



Lastnosti kopiranja
| Proces | elektrofotografski laser |
|---|---|
| Toner | Simitri HD polimeriziran toner |
| Hitrost kopiranja/tiskanja A4 ČB | do 18 /min |
| Hitrost kopiranja/tiskanja A3 ČB | do 9,1 /min |
| Prva kopija/izpis ČB (sek) | 8 sek ali manj |
| Čas ogrevanja (sek) | približno 29 sek * * Čas ogrevanja je lahko odvisen od okoljskih pogojev in/ali načina uporabe |
| Ločljivost kopiranja (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Gradacija | 256 nivojev |
| Multi-kopiranje | 1 do 99 |
| Originalni format | do A3 |
| Povečava | od 50 do 200% v korakih po 1% |
| Funkcije kopiranja | 2in1; 4in1; density adjustment; sort/group; ID card copy |
Lastnosti tiskanja
| Ločljivost tiskanja (dpi) | 600 x 600 dpi |
|---|---|
| Procesor (CPU) | 120 MHz |
| Tiskalniški jezik | GDI; XPS |
| Operacijski sistem | Windows XP (32/64 Bit) Windows VISTA (32/64 Bit) Windows 7 (32/64 Bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows Server 2003/2008 (32/64 Bit) Windows Server 2008 R2 (64 Bit) |
| Funkcije tiskanja | Watermark; n-up |
Lastnosti skeniranja
| Ločljivost skeniranja (dpi) | do 600 x 600 dpi |
|---|---|
| Način skeniranja | TWAIN |
Sistemske lastnosti
| Sistemski spomin (MB) | 32 MB |
|---|---|
| Vmesnik - standardno | USB 2.0 |
| Velikost papirja | od A5 do A3 in poljubne velikosti papirja |
| Teža papirja (g/m²) | od 64 do 157 |
| Vhodna kapaciteta (listov) | standardno do 350 listov |
| Predali za papir - standard | Predal 1: 250 listov, od A5 do A3, poljubne velikosti (90-297 x 140-432 mm), od 64 do 157 g Ročni vhod: 100 listov, od A5do A3, poljubne velikosti (90-297 x 140-432 mm), od 64 do 157 g |
| Priporočljiv volumen tiskanja/kopiranja (mesečno) | povprečno 2.200 strani |
| Maksimalni volumen tiskanja/kopiranja (mesečno) | do 12.000 strani |
| Življenjska doba tonerja-Black | do 11.000 strani |
| Življenska doba IU-K | do 55.000 strani |
| Poraba energije | 220-240 V / 50/60 Hz največ 800 W delovanje: 300 W pripravljenost: 70 W spanje: 1.7 W |
| Dimenzije sistema (ŠxGxV, mm) | 606 x 531 x 449 |
| Teža sistema (kg) | približno 25,2 kg |
- Vse specifikacije se nanašajo na papir velikosti A4, kakovost 80 gsm.
- Podpora in razpoložljivost naštetih specifikacij in funkcionalnosti sta odvisni od operacijskih sistemov, aplikacij in omrežnih protokolov, kot tudi konfiguracije omrežja in sistema.
- Pričakovana življenjska doba potrošnega materiala temelji na posebnih delovnih pogojev, kot so pokritost strani za določeno velikost strani (5% pokritost A4). Dejanska življenska doba vsakega potrošnega materiala se razlikujejo glede na uporabo in druge spremenljivke tiskanja vključno s pokritostjo strani, velikostjo strani, vrste medijev, razliko med stalno ali občasno tiskanje, temperature in vlažnosti okolja .
- Nekatere ilustracije izdelkov vsebujejo dodatke.
- Specifikacije in dodatki temeljijo na informacijah, ki so na voljo v času tiska in se lahko spremenijo brez obvestil.
- Sanelec d.o.o. ne jamči za točnost tehničnih podatkov.
- Vse znamke in imena izdelkov so lahko blagovne znamke ali blagovne znamke njihovih lastnikov in so s tem potrjene.
